SMC Power Distribution Cabinet
Pino Electric
PN-Prisma-EM
| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
Exemplar: Prisma E Brand: Pino Electric Rated Voltage: 400V Rated Current: 630A/1000A Rated Frequency: 50Hz/60Hz MOQ: 1pcs
Overview
Prisma E series humilium intentionum distributio capsa est summus perficientur solutio ad systemata distributionis humilis intentione destinata. In regionibus industrialibus, commercialibus et residentialibus late adhibetur, solutionem securam, certam ac flexibilem praebens solutionem. Distributio capsa est ex materia qualitate et processibus fabricandis provectis, ad diuturnitatem et fidem praestandam. Eius consilium modulari faciliorem facit institutionem, sustentationem, dilatationem, aptam ad varias humilitatis intentiones distribuendas necessitates.
Product Features
Salus euismod
Prosequitur signis internationalibus (IEC 61439-1/2) ut salutem electricam curet.
Multis machinis muniendis instructus, ut munimentum oneris, tutelae ambitus brevis, tutelae lacus, ad usum tutum praestandum.
Princeps Reliability
Summus qualitas materiae utitur et processibus fabricandis provectus ad diuturnum firmitatem obtinendam.
Praeclara interventus electromagnetica resistentia efficit operationem systematis stabilem.
Sustentacionem otium
In mente opportuna conservatione disposita, omnia membra facilia sunt pervia et replaceable.
Patet wiring diagrammata et pittacia praebet, inspectionem et sustentationem cottidianam expediunt.
Flexibilitate et Expandability
Delineatio modularis ratio ampliandi et upgraded ut opus permittit.
Varias modos institutiones adiuvat, ut paries conscendit et pavimentum stans, diversis ambituum institutionibus accommodans.
Intelligentes Procuratio
Ad libitum intelligentes moduli vigilantiae magnae efficaces sunt remotae vigilantia et procuratio.
Notitia collectionis et analysis subsidia, utentes optimize virtutis administratione adiuvantes et operandi systema melius efficientiam.
Energy Efficiency and Environmental Protection
Factus e materiis environmentally- amicis, obtemperans cum RoHS praescriptionibus, impulsus environmental minuendo.
Optimized design meliorem industriam utendo efficientiam, reducendo energiam consummationem.

| Electrical natura | |||||||||
| Maxime in current rated (A) | Open institutionem | 630A/1000A | |||||||
| Abscondita est institutionem | 160 | ||||||||
| Rated velit voltage Ui (V AC) | 800 | ||||||||
| Rated voltage Ue operating (V AC) | 400 | ||||||||
| Ratum impetus sustinere intentione Uimp (kV) | 8 | ||||||||
| Frequentia fn (Hz) | 50/60 | ||||||||
| Maximum rated breve tempus sustinere current Icw (KA/1s) | 50 | ||||||||
| Maximum rated apicem current sustinere Ipk (ka) | 105 | ||||||||
| Mechanica natura | |||||||||
| Cable viscus | Top/bottom | ||||||||
| IP level | Open institutionem | Top/bottom | |||||||
| Abscondita est institutionem | 30/31/40/41/54 | ||||||||
| Classis I | |||||||||
| Magnitudo (mm) | modulus | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 36 |
| Altitudo aperta | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1650 | 1850 | 2000 | |
| (Including base) | |||||||||
| Superficies profundum | 236 (ostium solidum perlucidum) / 250 (ostium apertum) 306 | 506 | |||||||
| Occultus profunditas | 221 | NO | |||||||
| Latitudo | 600 (IP 30/31/40/41/54), 600 300(IP 30/40) | 800 | |||||||
| scrinium ostium | Ostium solidum IP30/31/40/41/54 |
Ita | |||||||
Aperi ostium IP30/31/40/41 |
Ita |
NO | |||||||
clarum ostium IP30/31/40/41/54 |
Ita | NO | |||||||
| Lorem vexillum | |||||||||
| Design verificationem criteria | GB/T 7251.1 GB/T 7251.2; IEC61439.1 IEC61439.2 | ||||||||
| IP vexillum | IEC60529 | ||||||||
| Vana cisternina vexillum | GB/T20641 | ||||||||
| Environmental condition | |||||||||
| operatio | amet | ||||||||
| Altissima altitudo (m). | 2000 | ||||||||
| Mediocris temperatus ambiens (℃) | 35 | ||||||||
| Pollutio gradu | 3 | ||||||||
| Other | |||||||||
| Scrinium materiale | Frigido advolvit ferro laminam | ||||||||
| testa spargit | Electrostatic spargit epoxy resinae pulveris | ||||||||
| Color | RAL7035 |
||||||||
(1) Ad solutionem applicationis 1000A, contactus servitii authentici subsidii turmae vel instrumenti posthac-voltages Marketing Department.
(2) Arcae apertae altitudinis 2000mm (36 forma) tantum applicabilis est ad solutionem 630A~1000A.




